Jupiter |
 |
| Mass | 1 896.6 × 1024 kg |
| Volume | 143 128 × 1010 km3 |
| Equatorial Radius | 71 492 km |
| Polar Radius | 66 854 km |
| Volumetric Mean Radius | 69 911 km |
| Mean Density | 1 326 kg m-3 |
| Surface Gravity | 23.12 m s-2 |
| Escape Velocity | 59.5 km s-1 |
| Visual Magnitude | -4.40 |
| Perihelion | 740.6 × 106 km |
| Aphelion | 816.0 × 106 km |
| Mean Orbital Velocity | 13.07 km s-1 |
| Maximum Distance from Earth | 968.1 × 106 km |
| Minimum Distance from Earth | 588.5 × 106 km |
| Average Temperature | 129 K |
| Surface Wind Speeds | Up to 150 m s-1 |
Images:
|
|