Mercury |
 |
| Mass | 0.3302 × 1024 kg |
| Volume | 6.085 × 1010 km3 |
| Equatorial Radius | 2440 km |
| Polar Radius | 2440 km |
| Volumetric Mean Radius | 2440 km |
| Mean Density | 5427 kg m-3 |
| Surface Gravity | 3.70 m s-2 |
| Escape Velocity | 4.3 km s-1 |
| Visual Magnitude | -0.42 |
| Perihelion | 46.0 × 106 km |
| Aphelion | 69.8 × 106 km |
| Mean Orbital Velocity | 47.89 km s-1 |
| Maximum Distance from Earth | 221.9 × 106 km |
| Minimum Distance from Earth | 77.3 × 106 km |
| Average Temperature | 440 K (590 to 725K on sunward side) |
Images:
|
|