Neptune |
 |
| Mass | 102.43 × 1024 kg |
| Volume | 6 254 × 1010 km3 |
| Equatorial Radius | 24 766 km |
| Polar Radius | 24 342 km |
| Volumetric Mean Radius | 24 624 km |
| Mean Density | 1 638 kg m-3 |
| Surface Gravity | 11.00 m s-2 |
| Escape Velocity | 23.5 km s-1 |
| Visual Magnitude | -6.87 |
| Perihelion | 4 458.0 × 106 km |
| Aphelion | 4 535.2 × 106 km |
| Mean Orbital Velocity | 5.48 km s-1 |
| Maximum Distance from Earth | 4 687.3 × 106 km |
| Minimum Distance from Earth | 4 305.9 × 106 km |
| Average Temperature | about 58 K |
| Surface Wind Speeds | 0 to 200 m s-1 |
Images:
|
|