Pluto |
 |
| Mass | 0.012 5 × 1024 kg |
| Volume | 0.616 × 1010 km |
| Volumetric Mean Radius | 1 137 km |
| Mean Density | 2 050 kg m-3 |
| Surface Gravity | 0.66 m s-2 |
| Escape Velocity | 1.1 km s-1 |
| Perihelion | 4 445.8 × 106 km |
| Aphelion | 4 535.2 × 106 km |
| Mean Orbital Velocity | 4.75 km s-1 |
| Maximum Distance from Earth | 7 533.3 × 106 km |
| Minimum Distance from Earth | 4 293.7 × 106 km |
| Average Temperature | about 50 K |
Images:
|
|