Saturn |
 |
| Mass | 468.46 × 1024 kg |
| Volume | 82 713 × 1010 km3 |
| Equatorial Radius | 60 268 km |
| Polar Radius | 54 364 km |
| Volumetric Mean Radius | 58 232 km |
| Mean Density | 687 kg m-3 |
| Surface Gravity | 8.96 m s-2 |
| Escape Velocity | 35.5 km s-1 |
| Visual Magnitude | -8.88 |
| Perihelion | 1 347.6 × 106 km |
| Aphelion | 1 506.4 × 106 km |
| Mean Orbital Velocity | 9.66 km s-1 |
| Maximum Distance from Earth | 1 658.5 × 106 km |
| Minimum Distance from Earth | 1 195.5 × 106 km |
| Average Temperature | 97 K |
| Surface Wind Speeds | Up to 400 m s-1 |
Images:
|
|