Uranus |
 |
| Mass | 86.83 × 1024 kg |
| Volume | 6 833 × 1010 km3 |
| Equatorial Radius | 25 559 km |
| Polar Radius | 24 973 km |
| Volumetric Mean Radius | 25 362 km |
| Mean Density | 1 318 kg m-3 |
| Surface Gravity | 8.69 m s-2 |
| Escape Velocity | 21.3 km s-1 |
| Visual Magnitude | -7.19 |
| Perihelion | 2 734.0 × 106 km |
| Aphelion | 3 005.2 × 106 km |
| Mean Orbital Velocity | 6.82 km s-1 |
| Maximum Distance from Earth | 3 157.3 × 106 km |
| Minimum Distance from Earth | 2 581.9 × 106 km |
| Average Temperature | about 58 K |
| Surface Wind Speeds | 0 to 200 m s-1 |
Images:
|
|